# | CONCEPTO | DETALLE | |
---|---|---|---|
1 | La denominación | FUNDACION EL ARTE DE VIVIR | |
la identificación | NIT. 900.091.579-6 | ||
el domicilio de la entidad | CARRERA 12 No. 70A-35 BOGOTA | ||
2 | La descripción de la actividad meritoria. | PROMOVER Y DESARROLLAR ACTIVIDADES SOCIALES, ECONOMICAS Y CULTURALES QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA POBLACION EN SITUACION DE VULNERABILIDAD SOCIAL. | |
3 | El monto y el destino de la reinversión del beneficio o excedente neto, cuando corresponda. | $101,914,417 EJECUCION DE PROYECTOS SOCIALES Y DE APOYO A LOS PROCESOS DE PAZ, MANEJO PAGINA INTERNACIONAL Y DE TECNOLOGIA PARA DIFUSION DE LOS PROGRAMAS Y EVENTOS A EJECUTAR COMO PARTE DEL OBJETO SOCIAL EN CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES MERITORIAS. | |
4 | El monto y el destino de las asignaciones permanentes que se hayan realizado en el año y los plazos adicionales que estén autorizados por el máximo órgano social, cuando corresponda. | $161,860,054 ADQUISICION SEDE PROPIA PLAZO 48 MESES | |
5 | Los nombres e identificación de las personas que ocupan cargos gerenciales, directivos o de control. | FORMATO 2531 | |
NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO | CARGO | |
LUIS EDUARDO REYES ORTIZ | C.C. 19442024 | REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | |
CAROLINA RESTREPO SALAZAR | C.C. 24436351 | REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE Y MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | |
MARIA PIA ALVIRA LACAYO | C.C. 52868963 | MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | |
MARIA TERESA MOJICA RIVADENEIRA | C.C. 21069033 | MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA | |
6 | El monto total de pagos salariales a los miembros de los cuerpos directivos, sin obligación de discriminar los pagos individuales. | $ - | |
7 | Los nombres e identificación de los fundadores. | FORMATO 2530 | |
NOMBRES Y APELLIDOS | DOCUMENTO | IDENTIFICACION | |
SHANKAR SRI SRI RAVI | PS | 01258978 | |
MATHUR PRITI | PS | 016363742 | |
SALAZAR MESA MARCELA | CC | 39791646 | |
MAIOLI LORENZO | CC | 79943013 | |
CASTELLANOS SUAREZ CARLOS ARTURO | CC | 17029422 | |
ECKHOFF JULIE | CE | 151268 | |
PACHON GARRIDO SILVIA | CC | 39693572 | |
GRANGER HERLMER | CC | 19090761 | |
MAIOLI GABRIELE | CE | 192455 | |
8 | El monto del patrimonio a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior. | $ 601,193,000.00 | |
9 | En caso de recibir donaciones, la identificación del donante y el monto de la donación, así como la destinación de la misma y el plazo proyectado para el gasto o la inversión. Para tales efectos se entiende que la donación a una entidad del Régimen Tributario Especial es una autorización de publicar los datos que contiene el registro. | FORMATO 2532 | |
NOMBRE | IDENTIFICACION | VALOR | |
alejandra karina ochoa ospina | 1214719356-1 | $ 25,000 | |
alejandra rojas rodriguez | 1136880045-0 | $ 100,000 | |
alejandra suaza perez | 1152444069-6 | $ 25,000 | |
alexandra ceballos correa | 43590091-7 | $ 10,000 | |
alexandra lozano espinosa | 1020720234-1 | $ 1,827,000 | |
alexandra rubio osorio | 51983620-1 | $ 50,000 | |
amparito arango de jimenez | 29383776-5 | $ 10,000 | |
ana cecilia restrepo restrepo | 43032247-6 | $ 25,000 | |
ana maria zarruk serrano | 63551571-7 | $ 95,000 | |
andres felipe sanchez garcia | 75087076-6 | $ 125,000 | |
angela maria lozada vargas | 52864207-4 | $ 100,000 | |
angela maria posada rua | 43756966-0 | $ 25,000 | |
angelica maria marquez herrera | 1032374423-4 | $ 100,000 | |
arnold esteban castillo perez | 80746200-1 | $ 200,000 | |
beatriz alejandra velasquez rivas | 1018404642-1 | $ 387,200 | |
beatriz arjona bernal | 51678252-5 | $ 10,000 | |
blanca joanna alvarez rojas | 52540001-3 | $ 200,000 | |
camilo sebastian corredor escobar | 80198579-3 | $ 65,000 | |
carlos alberto arroyave florez | 1017187662-1 | $ 25,000 | |
carlos andres gomez betancur | 8359441-6 | $ 324,000 | |
carlos esteban giraldo castro | 1130682470 | $ 25,000 | |
carolina perez valderrama | 36300771-9 | $ 100,000 | |
carolina restrepo chaux | 43867348-5 | $ 10,000 | |
carolina soto quintero | 52427284-8 | $ 5,785,000 | |
catalina mesa alvarez | 1039454243-4 | $ 125,000 | |
celia lopez angel | 1032393869-6 | $ 60,000 | |
celina eloisa jimenez tapia | 1032505404 | $ 100,000 | |
cesar dario arango arroyave | 71737975-8 | $ 25,000 | |
clara edith sanabria morales | 60446125-5 | $ 50,000 | |
clara isabel perez salazar | 43613171-9 | $ 25,000 | |
claudia cardona alzate | 1036943462 | $ 10,000 | |
claudia marcela acevedo callejas | 39693356-1 | $ 25,000 | |
claudia maria hernandez vallejo | 43824343-4 | $ 10,000 | |
cristina garcia rivera | 1020791640-0 | $ 662,000 | |
cristina zuleta posada | 1128417432-5 | $ 45,000 | |
daisy faisuly diaz valencia | 52471717-1 | $ 10,000 | |
daniel andres becerra michaels | 1136880095-9 | $ 412,800 | |
daniel eduardo londoño rios | 1040732891-3 | $ 25,000 | |
david julian quiñones paredes | 1125999269-6 | $ 140,000 | |
diana carolina garcia trujillo | 1010172826-1 | $ 400,000 | |
diana carolina guzman suarez | 52810261-0 | $ 50,000 | |
diana carolina torres garcia | 32257309-0 | $ 120,000 | |
diana cecilia zuluaga rendon | 39448768-3 | $ 25,000 | |
diana cristina alzate nieto | 1037573721-6 | $ 25,000 | |
diana isabel lopez ruiz | 52535117-9 | $ 324,000 | |
diana isabel quiñonez montoya | 43117003-2 | $ 25,000 | |
diana maria duque velez | 1128277895-1 | $ 25,000 | |
diana maria yepes valencia | 1037577494-7 | $ 35,000 | |
diana patricia alvear linero | 49608920 | $ 55,000 | |
diana paulina granda ospina | 1128423861-6 | $ 25,000 | |
diana sidney sarria grajales | 38558425-0 | $ 65,000 | |
diego alejandro martin fandiño | 1018483069 | $ 10,000 | |
dora eugenia gutierrez giraldo | 42898665-4 | $ 35,000 | |
dora marcela uribe usuga | 43155990-9 | $ 50,000 | |
fabio nelson rodriguez gomez | 80171429-1 | $ 210,000 | |
fanny lorena jurado guevara | 1128429004 | $ 40,000 | |
felipe granada ortiz | 71314308-1 | $ 25,000 | |
francisco vargas anzola | 1020746379-1 | $ 150,000 | |
gloria patricia ramirez carmona | 42888788-9 | $ 25,000 | |
gloria stella burgos restrepo | 43741927-8 | $ 25,000 | |
hector alonso perez fernandez | 71786331-4 | $ 179,000 | |
henry antonio roncancio velandia | 80085436-3 | $ 50,000 | |
hernando toro parra | 16642657-1 | $ 158,000 | |
jackeline giraldo bedoya | 42158301-4 | $ 10,000 | |
jenny paola benjumea troncoso | 1032432107-0 | $ 150,000 | |
jessica carolina hernandez | 1039459467-1 | $ 135,000 | |
jeyson alejandro muñoz cano | 71397424-1 | $ 25,000 | |
john anderson hincapie sanchez | 98666822-2 | $ 65,000 | |
jonathan mauricio giraldo alvarez | 1013654478-1 | $ 50,000 | |
jorge enrique duque diaz | 80086874-0 | $ 65,000 | |
jose sebastian ramirez aristizabal | 1152695669-1 | $ 25,000 | |
juan camilo jaramillo gomez | 1040742782 | $ 115,000 | |
juan camilo tafirth zuñiga | 1062299796-0 | $ 25,000 | |
juan felipe rojas penagos | 1039460142-3 | $ 20,000 | |
juan guillermo eusse restrepo | 70098498-1 | $ 10,000 | |
juan guillermo garavito gutierrez | 80041650-4 | $ 100,000 | |
juan manuel valencia ricardo | 72346729-8 | $ 127,000 | |
juan pablo ortega ipuz | 71773456-1 | $ 285,300 | |
juanita valencia sampedro | 1037667085 | $ 40,000 | |
julian andres eusse jaramillo | 1152208584 | $ 10,000 | |
juliana america hoyos cetre | 52495768-0 | $ 120,000 | |
juliana lasprilla botero | 1128404696-6 | $ 55,000 | |
juliana palacio gil | 1152443886 | $ 10,000 | |
karen valencia polo | 1152440417-8 | $ 25,000 | |
katherine andrea echavarria | 1128444708-7 | $ 25,000 | |
katherine berrio londoño | 1038809551-1 | $ 10,000 | |
kelly juliette jimenez orozco | 1037605743-7 | $ 65,000 | |
kelly tatiana salinas pareja | 1128423387 | $ 25,000 | |
laura arbelaez corrales | 1128477883-1 | $ 10,000 | |
laura jimena torres gonzalez | 52697267-1 | $ 3,987,000 | |
laura juliana cortes reyes | 1094923969-5 | $ 10,000 | |
laura bedoya vahos | 1129904215 | $ 25,000 | |
liliana jimenez arango | 43628891-9 | $ 10,000 | |
liliana maria ospina loaiza | 51890266 | $ 160,000 | |
liliana pinzon rodriguez | 40410248-4 | $ 25,000 | |
lina efigenia gutierrez mira | 43656710 | $ 25,000 | |
lina maria muriel bustamante | 43616796-5 | $ 200,000 | |
lina maria restrepo saldarriaga | 43618780-7 | $ 10,000 | |
lina victoria ramirez piñeros | 52893538-0 | $ 50,000 | |
luis eduardo reyes ortiz | 19442024-2 | $ 250,000 | |
luis enrique murcia bohorquez | 80068817-4 | $ 57,000 | |
luis ricardo martinez ramirez | 80761065-4 | $ 30,000 | |
luz helena oviedo villegas | 38141650-0 | $ 292,000 | |
luz maria osorio correa | 43547519-5 | $ 10,000 | |
luz yaneth botero restrepo | 43161299-1 | $ 1,120,000 | |
manuel alejandro osorio vasquez | 1214714708-8 | $ 25,000 | |
manuel jose oviedo gutierrez | 1019100060 | $ 85,000 | |
margarita maria leguizamon baquero | 1121839023-1 | $ 120,000 | |
maria alejandra eusse jaramillo | 1152448762-0 | $ 35,000 | |
maria andrea forero moncada | 1020724104-9 | $ 960,000 | |
maria catalina de fatima d costa | 41576463-8 | $ 50,000 | |
maria del pilar hincapie arcila | 1037594543-1 | $ 10,000 | |
maria dolly perez betancur | 42995939 | $ 35,000 | |
maria elena suescun garay | 51778034-5 | $ 221,300 | |
maria elsy chaux de restrepo | 32483047-4 | $ 10,000 | |
maria fernanda gomez brand | 1037605023-2 | $ 25,000 | |
maria fernanda montoya estrada | 43626469-4 | $ 78,200 | |
maria isabel velasquez serrano | 42897444-9 | $ 25,000 | |
maria liliana giraldo aristizabal | 1022359524-0 | $ 110,000 | |
maria paula zarruk serrano | 1098731939-4 | $ 1,000 | |
maria paula ospina VULFERSTHAWISKY | 66902257-7 | $ 90,000 | |
maria pilar pineda puerta | 32144521-0 | $ 10,000 | |
maria teresa mojica rivadeneira | 21069033-7 | $ 100,000 | |
mariana jauregui perez | 1018443719-4 | $ 6,826,500 | |
mariana varela caro | 1036666640 | $ 16,000 | |
maribel porras gil | 51554759-4 | $ 183,000 | |
maritza estela suaza jimenez | 43524470-4 | $ 25,000 | |
martha cecilia franco cardeño | 43070876 | $ 25,000 | |
martha cecilia puerto garcia | 41578583-2 | $ 50,000 | |
martha lucia correa renteria | 1020767105-0 | $ 20,000 | |
mateo salinas gamboa | 1152222330 | $ 25,000 | |
mauricio roa garcia | 1020771622-2 | $ 50,000 | |
miguel angel acevedo morales | 71763857-7 | $ 25,000 | |
monica alejandra muñoz rodas | 43559254-00 | $ 25,000 | |
monica ochoa rodriguez | 43209899-1 | $ 50,000 | |
monica viviana chaves henriquez | 52984367-9 | $ 376,000 | |
nahuel cardozo | 460552 | $ 25,000 | |
natalia acero martinez | 1032367163-5 | $ 76,000 | |
natalia andrea tamayo escobar | 42826000-9 | $ 50,000 | |
natalia duran velasco | 52900426-5 | $ 120,000 | |
natalia forero bedoya | 1019054540-8 | $ 3,480,000 | |
natalia padilla castaño | 43988620 | $ 10,000 | |
natalia polania osorio | 1110505090-1 | $ 25,000 | |
natalia sarmiento d´acosta | 52453815-9 | $ 50,000 | |
natalia sofia aldana martinez | 63534879-8 | $ 160,000 | |
nathalia gomez puerta | 1144055642 | $ 70,000 | |
nayibe cala rosas | 1128425137-0 | $ 40,000 | |
nelcy paredes cubillos | 41720816-1 | $ 105,000 | |
oscar de jesus betancur diaz | 1037579432 | $ 10,000 | |
pacto abogados sas | 900941869-5 | $ 100,000 | |
paola andrea londoño valencia | 43453272-9 | $ 10,000 | |
paola andrea oviedo alvarez | 1067849673-6 | $ 5,000 | |
paula juliana rodriguez azcuenaga | 1032430229-1 | $ 3,127,400 | |
sandra marcela camacho rojas | 52021498-3 | $ 400,000 | |
sandra marcela porras arboleda | 43831384-5 | $ 30,000 | |
sara del mar castiblanco castro | 1020741101-9 | $ 84,000 | |
sebastian botero rubio | 1020784342-1 | $ 100,000 | |
sebastian uribe | 1020347411 | $ 50,000 | |
sergio enrique gonzalez tobon | 71786099-1 | $ 20,000 | |
sergio gonzalez aristizabal | 1032383563-5 | $ 50,000 | |
simon buritica jaramillo | 1037627440-5 | $ 25,000 | |
sonia lucia reyes mora | 52514286-5 | $ 139,000 | |
soraya carrasco | 1146567 | $ 550,000 | |
tatiana ines santiago garcia | 22657306-9 | $ 163,000 | |
tatiana marenco cifuentes | 52705426 | $ 50,000 | |
vanesa vasquez suaza | 1214717060 | $ 25,000 | |
veronica ruiz | 558866 | $ 9,110,000 | |
viviana andrea jaramillo muñetos | 1017165804-6 | $ 25,000 | |
viviana marcela jimenez suaza | 43925358-8 | $ 25,000 | |
viviana uribe convers | 32296881-9 | $ 10,000 | |
wiliam ignacio arbelaez zuluaga | 71596209-8 | $ 25,000 | |
ximena andrea vargas murcia | 52882238-9 | $ 100,000 | |
yolanda angel moreno | 41738320-1 | $ 60,000 | |
Art. 364-5. Registro web y remisión de comentarios de la sociedad civil
Most Popular